식약처, 기준치 초과 한약재 17개 품목 회수 조치
식약처, 기준치 초과 한약재 17개 품목 회수 조치
한국자연치유 연합뉴스 | 편집부
식품의약품안전처(처장 류영진)는 시중 유통 중인 한약재를 수거하여 중금속, 이산화황, 잔류농약 등을 검사한 결과, 기준치를 초과한 한약재 17개 품목에 대하여 판매중지 및 회수 조치한다고 밝혔습니다.
이번에 판매중지 및 회수되는 제품은 다음과 같습니다.
〈 회수 대상 제품 〉 | |||||
연번 | 업소명 | 품목명 | 제조번호 | 생산실적 | 부적합 사유 |
1 | ㈜광덕생약 | 광덕한인진 | HIJ51111 | 1,088 Kg | 카드뮴 |
2 | 덕인제약㈜ | 덕인제약한련초 | 60819267 | 150 Kg | |
3 | 선일생약㈜ | 선일한련초 | SQ-17070-1-1 | 229.2 Kg | |
4 | 영천약초도매시장㈜ | 영천약초도매시장한련초 | DM160204 | 294.6 Kg | |
5 | 영천약초도매시장㈜ | 영천약초도매시장한인진 | DM150720 | 1,194 Kg | |
6 | ㈜자연세상 | 자연세상시호 | 330-031-1702 | 57 Kg | |
7 | 한솔제약㈜ | 한솔전호 | HS94C151006 | 1,960 Kg | |
8 | ㈜허브팜 | 대계근 | A164973 | 4,992 Kg | |
9 | ㈜허브팜 | 내추럴허브어성초 | N150410151 | 3,243.6 Kg | |
10 | ㈜화림제약 | 화림백자인 | 0107-17-02 | 311 Kg | |
11 | 농업회사법인㈜휴먼허브 | 휴먼한련초 | H4915081 | 176 Kg | |
12 | 농업회사법인㈜휴먼허브 | 휴먼한인진 | A2316081 | 540 Kg | |
13 | ㈜화림제약 | 화림구척 | 0077-17-01 | 280 Kg | 납 |
14 | ㈜화림제약 | 화림위유 | 0273-15-01 | 58 Kg | 납, 카드뮴 |
15 | ㈜화림제약 | 화림빈랑자 | 0090-18-01 | 362 Kg | 곰팡이독소 |
16 | 농업회사법인㈜지오허브 | 지오허브반하 | GH-16115-1-1 | 1,728 Kg | 이산화황 |
17 | ㈜화림제약 | 화림고량강 | 0177-16-02 | 322 Kg |
식약처는 제조업자에게 해당 제품을 회수하도록 조치하였으며, 기준치 초과 한약재를 제조‧판매한 해당 업자에 대해서 업무정지 등의 행정조치를 진행할 예정입니다.
아울러, 해당 제품을 판매 중이거나 사용 중인 도매상, 약국이나 한약국, 한의원 등은 제조업체에 반품해 줄 것을 당부했습니다.
식약처는 앞으로도 안전한 한약재가 제조‧유통될 수 있도록 시중 유통 제품에 대한 수거‧검사를 지속해 나갈 예정이라고 밝혔습니다.
회수되는 제품에 대한 자세한 정보는 식약처 홈페이지(www.mfds.go.kr) → 정책정보 → 위해정보 → 의약품위해정보 → 의약품회수/판매중지를 통해 확인할 수 있습니다.
편집부 FM교육방송 편집부 fmebsnews@fmebs.com
<저작권자 © 한국자연치유 연합뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지>